Генератор FIRMAN RD4910
1 290,00 руб.
Основные характеристики | |
---|---|
Напряжение/частота (В/Гц) | 220/50 |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 2.8 |
Максимальная мощность генератора (кВт) | 3.1 |
Расход топлива (л/час) | 1.5 |
Сухой вес (кг) | 50 |
Гарантия | 12 месяцев |
Дополнительная информация | |
Система пуска | ручной стартер |
Объем топливного бака (л) | 15 |
Исполнение | открытое на раме |
Фаз | 1 |
Выводов переменного тока (шт) | 2 |
Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
Комплект поставки | руководство по эксплуатации, гарантийный талон, свечной ключ, вилки 2 шт, переходник на 12В . |
Двигатель | |
Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
Тип двигателя | бензиновый |
Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
Модель двигателя | FIRMAN SPE210 |
Объем двигателя , см.куб. | 210 |
Мощность двигателя (л.с.) | 7 |
Число цилиндров | 1 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Тип топлива | Бензин |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | синхронный |
Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
Транспортная информация | |
Вес брутто (кг) | 50 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 610х465х460 |
Упаковка | картон |
Основные характеристики | |
---|---|
Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 5 |
Максимальная мощность генератора (кВт) | 5.5 |
Расход топлива (л/час) | 2.5 |
Сухой вес (кг) | 90 |
Габариты без упаковки, Д*Ш*В (мм) | 690*525*560 |
Гарантия | 12 месяцев |
Дополнительная информация | |
Система пуска | ручной стартер |
Объем топливного бака (л) | 25 |
Исполнение | открытое на раме |
Приборы контроля | вольтметр |
Сила тока на фазу номинальная (А) | 23 |
Фаз | 1 |
Выводов переменного тока (шт) | 2 |
Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
Комплект поставки | инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , вилка 2 шт, переходник 12В |
Двигатель | |
Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
Тип двигателя | бензиновый |
Производитель двигателя | SUMEC MACHINERY&ELECTRIC CO.,LTD |
Модель двигателя | Firman SPE 390 |
Объем двигателя , см.куб. | 389 |
Мощность двигателя (л.с.) | 13 |
Число цилиндров | 1 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
Тип масла | SAE10W30 |
Тип топлива | Бензин |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | щёточный , синхронный |
Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
Транспортная информация | |
Вес брутто (кг) | 94.3 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 710*570*580 |
Объем брутто (м3) | 0.26 |
Упаковка | картон |
Сервисные центры: ООО «Мастер Гарден», 220018, г. Минск, ул. Шаранговича, д. 7А
Производитель: СУМЕЦ Машинери & Электрик Цо. ЛТД. 17/Ф,198 Янцзы Роад,Нанкин КНР 210018
Импортер в РБ: ООО «Мастер Гарден», 220018, г. Минск, ул. Шаранговича, д. 7А
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.